98 ٪ بروتين الببتيد الذئبي مسحوق بما في ذلك 18 حمض أميني
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BAK |
إصدار الشهادات: | Halal ;Kosher; ISO |
رقم الموديل: | 231220 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
---|---|
الأسعار: | consult the salesman |
تفاصيل التغليف: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 كجم / كيس ، 25 كجم / برميل ، داخلي بواس |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، MoneyGram ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10 أطنان |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | بيبتيد وولفبيري مسحوق | مظهره: | مسحوق أصفر فاتح |
---|---|---|---|
العنصر النشط: | 98٪ | مدة الصلاحية: | سنتان |
الـ MOQ: | 1 كجم | طريقة اختبار: | HPLC |
تسليط الضوء: | بروتين Goji Berry الببتيدية مسحوق,98 ٪ بروتين الببتيد الذئبي مسحوق,18 حمض أميني مسحوق ببتيد وولفبيري,98% Wolfberry Peptide Protein Powder,18 Amino Acids Wolfberry Peptide Powder |
منتوج وصف
وصف المنتج
بروتين الببتيدات مسحوقمسحوق ببتيد التوت
وصفمسحوق ببتيد التوت
يحتوي مسحوق ببتيد التوت الجوجي على 18 حمض أميني، من بينها 8 حمض أميني أساسي مثل الكاروتين، ومختلف الأحماض الدهنية غير المشبعة، والأحماض الأمينية، والفيتامينات.
اسم المنتج | مسحوق ببتيد التوت |
المواصفات / النقاء: | 99٪ |
مظهره: | مسحوق أصفر فاتح |
مدة الصلاحية: | 24 شهراً |
ظروف التخزين: | بارد، جاف، تجنب الضوء، تجنب الحرارة |
مواصفات التعبئة: | 1 كيلوغرام / ورق الألومنيوم ، 25 كيلوغرام / براميل الورق المقوى ، أو معبأة حسب طلب العملاء |
مدة الصلاحية: | الحزمة الأصلية 24 شهرا |
البند | المواصفات | النتيجة |
التقييمات | 99٪ | 99.13% |
مظهره | مسحوق دقيق | متوافقين |
اللون | أصفر فاتح | متوافقين |
البروتين على أساس جاف (عامل التحويل 6.25) ((%) | ≥90 | 93.75 |
تحليل الجرعة | 100 ٪ اجتياز 80 قناة | متوافقين |
الخسارة عند التجفيف | 5% كحد أقصى | 0.0349 |
الرماد | 5% كحد أقصى | 0.0216 |
المذيب المستخدم | الماء والإيثانول | متوافقين |
جزء من المستخدم | الزهور | متوافقين |
الكثافة السائبة | 50-60 غرام/100 مل | 50.3 غرام/100 مل |
المعادن الثقيلة | ||
مجموع المعادن الثقيلة | ≤10ppm | تتوافق |
الزرنيخ | ≤2ppm | تتوافق |
الرصاص | ≤2ppm | تتوافق |
الاختبارات الميكروبيولوجية | ||
إجمالي عدد الألواح | ≤1000cfu/g | تتوافق |
مجموع الخميرة والعفن | ≤100cfu/g | تتوافق |
(إ.كولي) | سلبي | سلبي |
السلمونيلا | سلبي | سلبي |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج