الببتيد BAK البروتين مسحوق الخيار البحري الطازج الببتيد 100 شبكة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BAK |
إصدار الشهادات: | Halal ;Kosher; ISO |
رقم الموديل: | 231207 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
---|---|
الأسعار: | consult the salesman |
تفاصيل التغليف: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 كجم / كيس ، 25 كجم / برميل ، داخلي بواس |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، MoneyGram ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10 أطنان |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | خيار البحر متعدد الببتيد | الـ MOQ: | 1 كجم |
---|---|---|---|
مش: | 80mesh | الوصف: | مسحوق أصفر فاتح إلى بني، قابل للذوبان بالكامل في الماء. |
التطبيق: | الأدوية والمنتجات الصحية والمشروبات والمواد الغذائية وغيرها. | العينة: | متاحة |
تسليط الضوء: | البطاطس البحرية الطازجة الببتيد البروتينية مسحوق,حبوب البطاطس البحرية الطازجة,Fresh Sea Cucumber Peptide Powder |
منتوج وصف
وصف المنتج
الببتيد البروتين مسحوق البطاطس البحرية البوليببتيد
باستخدام الخيارات البحرية الطازجة أو المجففة كمواد خام وتقنية الاستخراج البيولوجي منخفضة درجة الحرارة،ببتيدات الخيار البحري تحتفظ بالكامل بالكالسيوم النشط بيولوجياً والسمك البحري، المكونات النشطة مثل البطاطس البحرية ، مستخلص البطاطس البحرية ، سابونين البطاطس البحرية ، الأحماض الأمينية ، الخ.
المصدر: الخيار البحري الطازج أو الخيار البحري المجفف
الوصف: مسحوق أصفر فاتح إلى بني، قابل للذوبان بالكامل في الماء.
حجم الجسيمات: 100 قناة
التطبيقات: الأدوية والمنتجات الصحية والمشروبات والأغذية، الخ
الـ ITERMS |
المعيار |
نتائج الاختبار |
الحالة | مسحوق أو حبيبات موحدة ، لون موحد ، لا وجود للكتل ، لا امتصاص للرطوبة ، لا رؤية طبيعية ، شوائب غريبة مرئية بالعين المجردة | مرر |
اللون | أبيض، أصفر فاتح إلى بني | مرر |
الطعم والرائحة | مع هذا المنتج طعم فريد والرائحة، لا رائحة غريبة | مرر |
الكثافة السائبة (غرام/مل) | أ | 0.31 |
البروتين، عامل التحويل 5.79 | > 35.0 ((بناءً على الجاف) | 50.1 |
الرطوبة ((%) | -سابع0 | 4.20 |
الرماد ((%) | -سابع0 | 4.55 |
PH (10٪ محلول مائي)
|
| 6.26 |
نسبة هيدروليزات البروتين ذات الكتلة الجزيئية النسبية أقل من 10000% | > 90 | مرر |
متوسط الوزن الجزيئي ((DAL)) | < 1000 | مرر |
Pb | W1.0 | مرر |
كما | W1.0 | مرر |
المعادن الثقيلة (mg/kg) | 010 | مرر |
سي سي | W1.50 | مرر |
سي دي | 010 | مرر |
مجموع البكتيريا ((CFU/g) | n=5، c=2، m=104، M=105 | < 10, < 10, < 10,< 10, < 10 |
الكوليفورمز ((CFU/g) | n=5، c=2، m=10، M=102 | < 10, < 10, < 10,< 10, < 10 |
المكورات الدموية (CFU/g) | n=5، c=l، m=100، M=1000 | لم يتم اكتشافه |
25 غرام من السالمونيلا | n=5، c=0، m=0، M= | لم يتم اكتشافه |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج