البقرة البقرة العظام البقرة البقرية البكتيدي الكولاجين من مسحوق أبيض 3000 دال
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BAK |
إصدار الشهادات: | Halal ;Kosher; ISO |
رقم الموديل: | 231206 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
---|---|
الأسعار: | consult the salesman |
تفاصيل التغليف: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 كجم / كيس ، 25 كجم / برميل ، داخلي بواس |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، MoneyGram ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10 أطنان |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | الكولاجين البقري الببتيد | متوسط الوزن الجزيئي: | 3000 دال |
---|---|---|---|
طريقة اختبار: | HPLC | ملكيات: | مسحوق أو حبيبات بيضاء اللون |
الـ MOQ: | 1 كجم | مصدر: | جلد البقر وعظام البقر |
تسليط الضوء: | بروتين الببتيد العظمي البقري مسحوق,مسحوق ببتيد الكولاجين البقري,Bovine Collagen Peptide Powder |
منتوج وصف
وصف المنتج
أفضل سعر جلد بقرة عظام بقرة بكولاجين البقرة البيضاء مسحوق 3000Dal
ببتيد الكولاجين البقري المستخرج من جلد البقرة باستخدام التكنولوجيا الحيوية الإنزيمية يستخدم على نطاق واسع في الأغذية،
مستحضرات التجميل والمنتجات الدوائية.
متوسط الوزن الجزيئي: <3000Dal
المصدر: جلد البقر، عظام البقر
خصائص: مسحوق أو حبيبات غير بيضاء
فتحة الشبكة: 100 شبكة، 80 شبكة، 40 شبكة
الاستخدامات: الأدوية والمنتجات الصحية، والمشروبات والأغذية، الخ
مؤشر جودةببتيد الكولاجين البقري
الـ ITERMS | المعيار | نتائج الاختبار |
الحالة | مسحوق أو حبيبات، لا توجد كتل، لا توجد أجسام غريبة مرئية بالرؤية الطبيعية | مرر |
اللون | أبيض أو أصفر فاتح | مرر |
الطعم والرائحة | لديها طعم ورائحة أن هذا المنتج يجب أن يكون، لا رائحة غريبة | مرر |
(غ / 100 غرام) النيتروجين الكلي | > 15 ((القاعدة الجافة) | مرر |
(غرام/مل) الكثافة السائبة | | 0.32 |
البروتين، عامل التحويل 5.79 | > 90.0 ((بناءً على الجاف) | 94.1 |
(%) الرطوبة | -سابع0 | 5.25 |
(%) الرماد | -سابع0 | 0.90 |
PH (10٪ محلول مائي) | | 6.19 |
(دال) متوسط الوزن الجزيئي |
<3000 | مرر |
(Pb) | W1.00 | مرر |
(كـ) | W1.00 | مرر |
(mg/kg) المعادن الثقيلة |
010 | مرر |
(Cr) | W2.00 | مرر |
(Cd) | 010 | مرر |
(%) هيدروكسي برولين | > 3.0 ((مستند جاف) | 12.0 |
(CFU/g) مجموع البكتيريا | n=5، c=2، m=104، M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) الكوليفورم | n=5، c=2، m=10، M=102 | < 10 |
(CFU/g) العفن والخميرة | | < 10 |