80 مش مسحوق بروتين الببتيد مسحوق بروتين الفول 85٪
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BAK |
| إصدار الشهادات: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| رقم الموديل: | 23042301 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | consult the salesman |
| تفاصيل التغليف: | 1 كجم / كيس ، 25 كجم / برميل |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 1 طن |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | بروتين الفول | مظهر: | مسحوق أصفر فاتح |
|---|---|---|---|
| تخصيص:: | 85٪ | الكثافة الظاهرية: | 50-60 جم / 100 مل |
| حجم الجسيمات: | 95٪ -99 ٪٪ خلال 80 شبكة ؛ | طريقة اختبار: | HPLC |
| إبراز: | 85٪ مسحوق بروتين فافا فول,مسحوق بروتين ببتيد فول فافا,80 شبكة مسحوق بروتين فافا |
||
منتوج وصف
وصف مسحوق البروتين الببتيد
يحتوي الفول على معادن مختلفة مثل البروتين والكربوهيدرات والألياف الخام والفوسفوليبيد والكولين وفيتامين B1 وفيتامين B2 والنياسين والكالسيوم ،
الحديد ، الفوسفور ، البوتاسيوم ، إلخ ، التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم.
مواصفاتمسحوق بروتين الببتيد
| أغراض | معيار | طريقة اختبار |
| حاسة | ||
| مظهر | أصفر فاتح | س / JTL 0005S-2018 |
| قياس الشم | نكهة خاصة بدون رائحة غريبة | س / JTL 0005S-2018 |
| نجاسة | سلبي | س / JTL 0005S-2018 |
| مؤشر الفسيولوجيا CAL | ||
| رُطُوبَة | ≤7 جم / 100 جم | GB5009.3-2016 أنا |
| رماد | ≤5٪ | GB5009.4-2016 أنا |
| الغولتين | ≤5 جزء في المليون | إليسا |
| أساس البروتين الجاف | ≥80 جم / 100 جم | GB5009.5-2016 أنا |
| سمين | ≤3٪ | GB5009.6-2016 أنا |
| الرصاص | ≤ 0.1 مجم / كجم | GB5009.12-2017I |
| مثل | ≤ 0.1 مجم / كجم | GB5009.11-2014 |
| أفلاتوكسين | ≤2.0 ميكروغرام / كغ | GB5009.22-2016 III |
| PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
| الفهرس الميكروبي | ||
| إجمالي عدد اللوحات | ≤10000 كفو / ز | GB4789.2-2016 |
| مجموعة كولي | ≤30 MPN / 100 جرام | GB4789.3-2003 |
| قوالب والخميرة | ≤10 كفو / ز | GB4789.15-2016 أنا |
| النشطات المسببة للأمراض | سلبي | GB4789.4-2010 |
| محتوي الشبكة | ≥20 كجم | س / JTL 0005S-2018 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





