CAS 607-80-7 مكمل حماية الكبد مسحوق سيسامين 10٪ - 98٪
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BAK |
| إصدار الشهادات: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| رقم الموديل: | 22121201 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | consult the salesman |
| تفاصيل التغليف: | 1 كجم / كيس ، 25 كجم / برميل |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 1 طن |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | سيسامين | مظهر: | بودرة بيضاء |
|---|---|---|---|
| العنصر النشط: | 10٪ -98٪ | مدة الصلاحية: | سنتان |
| الاسم اللاتيني: | موكونا برورينز (فول فيلفيت) | طريقة اختبار: | HPLC |
| إبراز: | مسحوق سيسامين لحماية الكبد,مسحوق سيسامين 10٪,مكمل حماية الكبد CAS 607-80-7 |
||
منتوج وصف
مكمل حماية الكبد سيسامين 10٪ -98٪
وصفمكمل حماية الكبد سيسامين 10٪ -98٪
مستخلص السمسم الأسود (السمسم)
الاسم الانكليزي: مستخلص السمسم الأسود
إسم لاتينيّ: Sesamum indicum L.
المواصفات: سيسامين 10٪ -98٪ بواسطة HPLC
رقم كاس: 607-80-7
المظهر: مسحوق ناعم أصفر فاتح أو أبيض
الصيغة: C20H18O6
وزن الصيغة: 354.4 5)
نقطة الانصهار: 121 درجة مئوية - 122 درجة مئوية 6)
يتم توفيره على شكل: مادة صلبة بلورية
الذوبان: إيثانول 0.5 مجم / مل ، DMSO 12 مجم / مل ، ثنائي ميثيل فورماميد 33 مجم / مل ، وكلوروفورم ، بنزين ، حمض الخليك الجليدي بأي كمية
مواصفات مكمل حماية الكبد سيسامين 10٪ -98٪
| اسم المنتج | مستخلص السمسم | استخراج المذيبات | الإيثانول والماء |
| الاسم اللاتيني | Sesamum indicum L. | جزء النبات | بذرة |
| بند | تخصيص | طريقة اختبار |
| وصف مادي | ||
| سيسامين | 10.0٪ | HPLC |
| مظهر خارجي | مسحوق أبيض | المرئية |
| المذاق | صفة مميزة | شمي |
| هوية | إيجابي | TLC |
| رائحة | صفة مميزة | الحسية |
| الاختبارات الكيميائية | ||
| خسارة على تجفيف | ≤5.0٪ | USP41-NF36 <731> |
| الإيثانول المتبقي | ≤ 5000 ميكروغرام / غ | USP41-NF36 <281> |
| متبقيات المبيدات | USP <561> | USP41-NF36 <561> |
| إجمالي المعادن الثقيلة | ≤10 جزء في المليون | CP2015 |
| الكادميوم (سي دي) | ≤1 جزء في المليون | CP2015 (AAS) |
| الزئبق (Hg) | ≤1 جزء في المليون | CP2015 (AAS) |
| الرصاص (الرصاص) | ≤2 جزء في المليون | CP2015 (AAS) |
| الزرنيخ (As) | ≤2 جزء في المليون | CP2015 (AAS) |
| مراقبة الأحياء الدقيقة | ||
| عدد البكتيريا الهوائية | ≤1000 كفو / جم | CP2015 |
| إجمالي الخميرة والعفن | ≤ 100 كفو / ز | CP2015 |
| الإشريكية القولونية | سلبي | CP2015 |
| السالمونيلا | سلبي | CP2015 |
| المكورات العنقودية الذهبية | سلبي | CP2015 |
![]()







