المكملات الغذائية لتعزيز المناعة 30٪ مستخلص فطر شيتاكي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BAK |
إصدار الشهادات: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
رقم الموديل: | 22083102 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
---|---|
الأسعار: | consult the salesman |
تفاصيل التغليف: | 1 كجم / كيس ، 25 كجم / برميل |
وقت التسليم: | 3-7 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
القدرة على العرض: | 1 طن |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | مستخلص فطر شيتاكي | مظهر: | مسحوق ناعم أصفر بني |
---|---|---|---|
العنصر النشط: | 30٪ | مدة الصلاحية: | سنتان |
الاسم اللاتيني: | أدود Lentinus (Berk.) تغني | طريقة اختبار: | الأشعة فوق البنفسجية |
تسليط الضوء: | مسحوق مستخلص شيتاكي لتعزيز المناعة,مكملات مستخلص فطر شيتاكي,30٪ مسحوق فطر شيتاكي للطعام |
منتوج وصف
مكملات تعزيز المناعة ، مستخلص فطر شيتاكي
وصفمستخلص فطر شيتاكي
اسم المنتج: مستخلص فطر شيتاكي
إسم لاتينيّ: Lentinus edodes (Berk.) يغني
الجزء المستخدم: فطر
اللون: مسحوق ناعم أصفر بني
المواصفات: السكاريد 10٪ -50٪
طريقة الاختبار: الأشعة فوق البنفسجية
حجم الجسيمات: 100٪ تمرير 80 شبكة
نوع الاستخراج: استخلاص بالمذيبات
الشكل: بودرة
الصف: الغذاء الصف
التخزين: في مكان بارد وجاف ونظيف
مدة الصلاحية: 2 سنة
شهادة تحليل
اسم المنتج: | استخراج شيتاكي | الجزء المستخدم: | فروتبودي |
الاسم اللاتيني: | Lentinus edodes | استخراج المذيب: | الماء والإيثانول |
العنصر | تخصيص | طريقة الاختبار |
فحص (السكريات) | 30 دقيقة. | CP2010-UV |
التحكم الفيزيائي والكيميائي | ||
مظهر | مسحوق ناعم أصفر-بني | المرئية |
رائحة | صفة مميزة | الحسية |
ذاقت | صفة مميزة | الحسية |
تحليل المنخل | 100٪ تمرير 80 شبكة | شاشة 80mesh |
خسارة على تجفيف | 7٪ كحد أقصى. | غب 5009.3 |
رماد | 9٪ كحد أقصى. | غب 5009.4 |
كما | 1.0 جزء في المليون كحد أقصى | غب 5009.11 |
الرصاص | 2.0 جزء في المليون كحد أقصى | غب 5009.12 |
زئبق | 1.0 جزء في المليون كحد أقصى. | غب 5009.17 |
قرص مضغوط | 0.1 جزء في المليون كحد أقصى | غب 5009.15 |
ميكروبيولوجي | ||
إجمالي عدد اللوحات | 10000cfu / ز ماكس. | غب 4789.2 |
الخميرة والعفن | 100cfu / ز ماكس | غب 4789.15 |
بكتريا قولونية | سلبي | غب 4789.3 |
المكورات العنقودية | سلبي | GB 29921 |
السالمونيلا | سلبي في 10 جم | AOAC / نيوجن إليسا |
الخميرة العفن | 1000cfu / ز ماكس | AOAC / بيتريفيلم |
بكتريا قولونية | سلبي في 1 جرام | AOAC / بيتريفيلم |
المكورات العنقودية الذهبية | سلبي | CP2015 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج