مقياس الجلد كولاجين السمك الببتيد أصفر فاتح إلى مسحوق بني 100 80 40 شبكة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنشى ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BAK |
| إصدار الشهادات: | kosher,haccp,halal |
| رقم الموديل: | كولاجين السمك الببتيد |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم ، يمكن أن يدعم المحتوى العالي كمية قليلة من الطلب |
|---|---|
| الأسعار: | consult customer service to get best price |
| تفاصيل التغليف: | 1 كجم / كيس رقائق ، 25 كجم / طبل ، أو حسب متطلبات العملاء |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، Paypal ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | كولاجين السمك الببتيد | العنصر النشط: | الحجم والجلد |
|---|---|---|---|
| موك: | حسب متطلبات العميل | فتحة شبكية: | 100/80/40 شبكة متاحة |
| وصف: | مسحوق أصفر فاتح إلى بني | الذوبان في الماء: | قابل للذوبان في الماء تماما. |
| عينة: | 10 جم - 20 جم | التعبئة: | 20kg / carton ، كيس 1kg / foil أو حسب متطلبات العملاء |
| إبراز: | مقياس ببتيد كولاجين السمك للجلد,ببتيد كولاجين السمك 40 شبكة,مسحوق أصفر فاتح إلى بني 80 شبكة |
||
منتوج وصف
مسحوق بروتين الببتيد السمك كولاجين الببتيد
جزيء صغير من ببتيد كولاجين الأسماك ، المستخرج من قشور البلطي والجلد بواسطة بيولوجي متقدم عالميًا
تستخدم تقنية التحلل المائي الأنزيمي المبرد على نطاق واسع في الأغذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية.
|
متوسط الوزن الجزيئي: <3000 دال
المصدر: المقياس والجلد
الوصف: مسحوق أبيض أو أصفر فاتح ، حبيبات جزيئات صغيرة من اللون البيج ، سريع الذوبان في الماء.
حجم الجسيمات: 100/80/40 شبكة متاحة
التطبيقات: الأدوية والمنتجات الصحية ومستحضرات التجميل والأغذية ، إلخ. |
| أنامصلحات | اساسي | نتائج الإختبار |
| شرط | مسحوق أو حبيبات ، لا كتل ، لا توجد أجسام غريبة مرئية بالرؤية العادية | يمر |
| اللون | أبيض أو أصفر فاتح | يمر |
| طعم ورائحة | مع هذا المنتج طعم ورائحة فريدة من نوعها ، لا رائحة غريبة | يمر |
| الكثافة الظاهرية (جم / مل) | —— | 0.30 |
| البروتين ، معامل التحويل 5.79 | > 90.0 (على أساس جاف) | 98.3 |
| رُطُوبَة(٪) | دبليو 7.0 | 4.38 |
| رماد(٪) | دبليو 7.0 | 0.50 |
| متوسط الوزن الجزيئي (دال) | <3000 | يمر |
| الببتيد (٪) | > 80.0 (على أساس جاف) | 90 |
| هيدروكسي برولين (٪) | > 3.0 (أساس جاف) | 9.3 |
| الرصاص | دبليو 1.0 | يمر |
| مثل | دبليو 1.0 | يمر |
| المعادن الثقيلة (ملغم / كغم) | 0.1 وات | يمر |
| سجل تجاري | وات 1.5 | يمر |
| قرص مضغوط | 0.1 وات | يمر |
| مجموع البكتيريا (CFU / g) | ن = 5 ، ج = 2 ، م = 104 ، م = 105 | 20،30،20،20،20 |
| القولونيات (CFU / ز) | ن = 5 ، ج = 2 ، م = 10 ، م = 102 | <10 ، <10 ، <10 ، <10 ، <10 |
| البكتيريا المسببة للأمراض (السالمونيلا 25 جم ، المكورات العنقودية الذهبية CFU / جم) | نفي | لم يتم الكشف عن |






